Stáhnout (.pdf)
Muži 11 km + 30 s + 1 min
Pořadí Start. číslo Příjmení a jméno Celkový čas Čas běhu Pivo Koupel
1. 44 Ludvík Jan 0:46:11 0:46:11 ano ano  
2. 33 Lippl Jan 0:46:51 0:46:51 ano ano  
3. 70 Hartl Tomáš 0:48:45 0:48:45 ano ano  
4. 42 Chalupa Tomáš 0:48:56 0:48:56 ano ano  
5. 55 Košata Ondřej 0:50:21 0:48:51 ne ne  
6. 50 Čaloud Milan 0:50:46 0:50:46 ano ano  
7. 35 Průcha Jakub 0:50:59 0:50:59 ano ano  
8. 46 Špachman Pavel 0:51:22 0:51:22 ano ano  
9. 61 Ferenczi Miloš 0:52:02 0:51:02 ano ne  
10. 38 Kroupa Michal 0:52:04 0:52:04 ano ano  
11. 65 Lexa Jiří 0:53:21 0:53:21 ano ano  
12. 68 Čada Miroslav 0:55:59 0:55:59 ano ano  
13. 56 Písko Josef 0:56:16 0:56:16 ano ano  
14. 69 Solnař Eduard 0:57:29 0:55:59 ne ne  
15. 59 Šítal Jan 0:57:47 0:56:17 ne ne  
16. 62 Sládek Jan 0:58:16 0:56:46 ne ne  
17. 57 Homolka Tomáš 0:58:55 0:58:55 ano ano  
18. 34 Kalač Martin 1:00:17 1:00:17 ano ano  
19. 64 Smetana Jiří 1:00:58 0:59:58 ano ne  
20. 63 Mimra Karel 1:01:42 1:00:12 ne ne  
21. 66 Rottner Pavel 1:01:43 1:00:13 ne ne  
22. 67 Reitz Lukáš 1:01:43 1:00:13 ne ne  
23. 58 Lisičan Jiří 1:02:09 1:02:09 ano ano  
24. 51 Průka Jaroslav 1:02:58 1:01:58 ano ne  
25. 45 Mikeš Pavel 1:03:12 1:01:42 ne ne  
26. 39 Kahovec Stanislav 1:03:41 1:02:41 ano ne  
27. 52 Froněk Jan 1:04:14 1:03:14 ano ne  
28. 54 Kaška Jiří 1:05:07 1:03:37 ne ne  
29. 37 Tauchman Aleš 1:08:48 1:07:48 ano ne  
30. 49 Chodura Vladimír 1:09:12 1:08:12 ano ne  
31. 47 Mráz Miroslav 1:11:19 1:09:49 ne ne  
32. 36 Šísl Filip 1:12:35 1:12:35 ano ano  
33. 43 Kolář Jakub 1:12:35 1:12:35 ano ano  
34. 60 Hák Martin 1:18:31 1:18:31 ano ano  
35. 41 Šrámek Oto 1:19:30 1:18:30 ano ne  
36. 53 Němeček Vitkor 1:31:24 1:31:24 ano ano  
32 Rouče Radim DNS  
48 Čadek Emil DNS  
40 Studený Ivan DQ ano ano  
Stáhnout (.pdf)