Děti 2–5 let (1 000 m)
Pořadí Start. číslo Příjmení a jméno Narození Čas  
1. 25 Frank Marek 2017 05:15 min
2. 27 Boháč Lukáš 2017 05:15 min
3. 29 Ungermann Jan 2016 05:27 min
4. 9 Bauer Antonín 2017 05:28 min
5. 53 Klinovská Alžběta 2017 06:01 min
6. 50 Jančúchová Kateřina 2018 06:11 min
7. 8 Bauer Josef 2018 06:18 min
8. 65 Valicsková Adéla 2017 06:54 min
9. 26 Trinkbauer Adam 2017 07:01 min
10. 37 Lískovec Jan 2018 07:46 min
11. 7 Zámečník Petr 2018 08:24 min
12. 5 Březina Martin 2019 08:40 min
13. 47 Kolářová Eliška 2019 08:59 min
14. 41 Ďurišová Dominika 2017 09:07 min
15. 22 Jírů Matyáš 2019 09:26 min
16. 61 Marková Matilda 2019 09:26 min
17. 43 Hálková Anna 2020 09:30 min
17 Klinovský Karel 2020 DNS
Hoši 6–10 let (1 000 m)
Pořadí Start. číslo Příjmení a jméno Narození Čas  
1. 31 Putschögl Maximilián 2012 03:30 min
2. 23 Jahn Michael 2013 03:34 min
3. 34 Husár Ondra 2016 03:34 min
4. 2 Tichý Matyáš 2014 03:35 min
5. 21 Tvrzník Lukáš 2013 03:53 min
6. 30 Putschögl Filip 2015 04:05 min
7. 13 Turner Max George 2012 04:10 min
8. 35 Lombart Michal František 2014 04:10 min
9. 15 Sirový Matouš 2015 04:16 min
10. 28 Beneš Dominik 2013 04:18 min
11. 4 Hák Vojtěch 2015 04:19 min
12. 1 Hálek Ondřej 2016 04:23 min
13. 32 Slavík Vojtěch 2014 04:55 min
14. 36 Křenek Radim 2016 05:12 min
15. 38 Husár Matěj 2016 05:12 min
16. 3 Březina Michal 2016 05:48 min
17. 10 Škrabal Samuel 2016 07:04 min
12 Zunt František 2014 DNS min
16 Rouče František 2013 DNS min
19 Klement Matěj 2012 DNS min
Dívky 6–10 let (1 000 m)
Pořadí Start. číslo Příjmení a jméno Narození Čas  
1. 42 Hálková Natálka 2014 03:48 min
2. 44 Nerudová Alena 2012 03:54 min
3. 73 Lerche Adéla 2012 03:54 min
4. 48 Pišlová Natálie 2013 04:23 min
5. 60 Čapková Anna 2012 04:38 min
6. 58 Klementová Alžběta 2012 04:42 min
7. 56 Ferents Nina 2015 04:45 min
8. 75 Lobíková Rozárie 2015 04:49 min
9. 49 Jančúchová Anežka 2015 04:57 min
10. 70 Slavíková Anna 2016 04:57 min
11. 69 Dvořáková Anna 2013 04:59 min
12. 64 Kašková Tereza 2012 05:00 min
13. 68 Dudová Adéla 2012 05:00 min
14. 59 Cícerová Taťána 2012 05:03 min
15. 72 Svobodová Pavla 2013 05:03 min
16. 57 Jarolímová Beáta 2016 05:40 min
17. 62 Jirů Rozálie 2013 05:44 min
18. 55 Růžičková Monika 2016 05:51 min
19. 52 Roučová Alžběta 2014 06:01 min
20. 76 Valachová Libuše 2016 06:13 min
21. 45 Zámečníková Linda 2016 06:25 min
22. 63 Dvořáková Andrea 2016 06:47 min
Dívky 11–17 let (2 000 m)
Pořadí Start. číslo Příjmení a jméno Narození Čas  
1. 66 Boháčová Ema 2009 07:35 min
2. 67 Boháčová Soňa 2011 08:34 min
3. 71 Jelínková Mariana 2010 09:31 min
4. 51 Jančúchová Šárka 2011 09:32 min
5. 74 Lobíková Ema 2009 09:36 min
6. 77 Dvořáková Marie 2010 10:03 min
Hoši 11–17 let (2 000 m)
Pořadí Start. číslo Příjmení a jméno Narození Čas  
1. 18 Ferents Rostyslav 2011 07:37 min
2. 14 Sirový Kryštof 2011 07:46 min
3. 31 Putschögl Maximilián 2012 07:57 min
4. 24 Jahn Bohumil 2011 08:10 min
5. 33 Jelínek Šimon 2008 08:13 min
6. 39 Mrázek Jaroslav 2007 08:13 min
7. 20 Tvrzník Matyáš 2010 08:46 min
Muži (11 000 m)
Pořadí Start. číslo Příjmení a jméno Narození Celkový čas Čas běhu Koupel (+ 1 min)
1. 68 Jančúch Jerguš 1980 0:43:24 hod 0:43:24 ano
2. 93 Bažant Olda 1984 0:43:34 hod 0:43:34 ano
3. 46 Čermák Honza 1985 0:44:11 hod 0:44:11 ano
4. 86 Jung Patrik 1995 0:45:32 hod 0:45:32 ano
5. 58 Stech Jakub 1992 0:46:01 hod 0:46:01 ano
6. 74 Šindelář Šimon 2006 0:46:58 hod 0:46:58 ano
7. 66 Vedl František 1977 0:47:14 hod 0:47:14 ano
8. 79 Ferenczi Miloš 1978 0:48:32 hod 0:48:32 ano
9. 90 Kocum Jan 1980 0:49:40 hod 0:49:40 ano
10. 51 Jurík Jakub 1993 0:50:11 hod 0:50:11 ano
11. 42 Behenský Jan 1992 0:50:47 hod 0:50:47 ano
12. 88 Kudrna Dan 1988 0:50:49 hod 0:50:49 ano
13. 62 Huja Vítězslav 1987 0:50:56 hod 0:50:56 ano
14. 84 Průcha Jakub 1977 0:51:02 hod 0:51:02 ano
15. 39 Špachman Pavel 1977 0:51:08 hod 0:51:08 ano
16. 50 Lippl Jan 1983 0:51:08 hod 0:51:08 ano
17. 78 Kukačka Hynek 1991 0:51:22 hod 0:51:22 ano
18. 38 Písko Jan 1982 0:52:08 hod 0:52:08 ano
19. 82 Šrámek Petr 1979 0:52:12 hod 0:52:12 ano
20. 70 Lhotský Martin 1987 0:52:51 hod 0:52:51 ano
21. 48 Jungbauer Jan 1984 0:53:27 hod 0:53:27 ano
22. 73 Zrzavý Martin 1991 0:53:48 hod 0:53:48 ano
23. 76 Sirový Martin 1980 0:53:51 hod 0:53:51 ano
24. 63 Stifter Milan 1978 0:56:53 hod 0:56:53 ano
25. 72 Kroupar Pavel 1988 0:56:57 hod 0:56:57 ano
26. 83 Novotný Filip 2003 0:57:04 hod 0:57:04 ano
27. 37 Písko Josef 1984 0:57:22 hod 0:57:22 ano
28. 47 Kovařík Jan 1984 0:57:23 hod 0:57:23 ano
29. 61 Boháč Lukáš 1979 0:57:26 hod 0:56:26 ne
30. 85 Vejvoda Matyáš 2006 0:57:54 hod 0:57:54 ano
31. 91 Bělka Jakub 1983 0:57:54 hod 0:57:54 ano
32. 80 Čermák Jan 1987 0:57:56 hod 0:57:56 ano
33. 44 Lisičan Jiří 1970 0:58:09 hod 0:58:09 ano
34. 77 Sládek Jan 1985 0:58:47 hod 0:58:47 ano
35. 65 Perzl Karel 1967 1:00:11 hod 1:00:11 ano
36. 55 Rottner Pavel 1976 1:01:46 hod 1:01:46 ano
37. 57 Klabouch Štěpán 1974 1:01:46 hod 1:01:46 ano
38. 45 Neruda Martin 1971 1:02:22 hod 1:01:22 ne
39. 53 Hampl Egon 1988 1:02:40 hod 1:02:40 ano
40. 52 Proisl Lukáš 2005 1:02:45 hod 1:01:45 ne
41. 40 Smetana Jiří 1953 1:03:42 hod 1:02:42 ne
42. 75 Somogyi Daniel 1979 1:04:14 hod 1:04:14 ano
43. 36 Dvorožňák Zdeněk 1982 1:04:50 hod 1:04:50 ano
44. 96 Hošek Josef 1986 1:05:52 hod 1:04:52 ne
45. 81 Mikeš Pavel 1965 1:06:22 hod 1:06:22 ano
46. 94 Kaška Jiří 1978 1:10:18 hod 1:09:18 ne
47. 64 Pokorný Jiří 1977 1:12:02 hod 1:11:02 ne
48. 71 Farka Vojtěch 1990 1:13:03 hod 1:12:03 ne
49. 92 Mikoláš Jakub 1990 1:13:39 hod 1:13:39 ano
50. 43 Chodura Vladimír 1970 1:15:05 hod 1:14:05 ne
51. 49 Lahatski Viktar 1992 1:19:18 hod 1:18:18 ne
Muži dvojice (11 000 m)
Pořadí Start. číslo Příjmení a jméno Celkový čas Čas běhu Mezičas Koupel (+ 0:30 min)
1. 22 Pišl Gennadij, Kadlec Miroslav 0:50:35 hod 0:50:35 0:24:53 ano ano
2. 20 Borovka Milan, Vala Ondrej 0:53:15 hod 0:53:15 0:29:31 ano ano
3. 18 Březina Miroslav, Březina Michal 1:01:34 hod 1:01:34 0:32:17 ano ano
4. 24 Pfauser Pavel, Klouda Lukáš 1:13:46 hod 1:13:46 0:33:55 ano ano
Ženy (11 000 m)
Pořadí Start. číslo Příjmení a jméno Narození Celkový čas Čas běhu Koupel (+ 1 min)
1. 19 Ferenczi Klára 1978 0:54:12 hod 0:54:12 ano
2. 31 Štěpánková Eva 1987 0:55:37 hod 0:54:37 ne
3. 16 Kohutych Liudmyla 1984 0:55:44 hod 0:55:44 ano
4. 26 Dudová Klára 1993 0:56:15 hod 0:56:15 ano
5. 3 Picková Michaela 1989 0:58:08 hod 0:58:08 ano
6. 14 Podskalská Petra 1980 1:00:11 hod 1:00:11 ano
7. 8 Zámečníková Dana 1988 1:00:35 hod 1:00:35 ano
8. 7 Klinovská Tereza 1988 1:01:41 hod 1:00:41 ne
9. 5 Hrdová Jitka 1986 1:02:22 hod 1:02:22 ano
10. 10 Nepivodová Barbora 2006 1:02:28 hod 1:01:28 ne
11. 15 Lhotská Monika 1987 1:03:40 hod 1:03:40 ano
12. 27 Cícerová Taťána 1986 1:04:06 hod 1:03:06 ne
13. 12 Kučerová Lucie 1991 1:04:12 hod 1:03:12 ne
14. 30 Volková Svitlana 1983 1:04:23 hod 1:03:23 ne
15. 6 Lauberová Petra 1987 1:04:50 hod 1:04:50 ano
16. 2 Staňková Veronika 1984 1:06:59 hod 1:06:59 ano
17. 22 Kutláková Eva 1983 1:07:04 hod 1:06:04 ne
18. 23 Pokorná Klára 1980 1:10:19 hod 1:09:19 ne
19. 13 Vařejková Barbora 1976 1:12:02 hod 1:11:02 ne
20. 11 Holchyk Yana 1966 1:12:04 hod 1:11:04 ne
21. 17 Jančúchová Jitka 1984 1:15:45 hod 1:15:45 ano
22. 28 Turková Lucie 1988 1:17:10 hod 1:16:10 ne
23. 9 Radimská Michaela 1977 1:22:06 hod 1:21:06 ne
Ženy dvojice (11 000 m)
Pořadí Start. číslo Příjmení a jméno Celkový čas Čas běhu Mezičas Koupel (+ 0:30 min)
1. 8 Poloková Jana, Kopencová Jana 1:02:17 hod 1:01:47 0:28:50 ne ano
2. 10 Škrabalová Tereza, Tomšů Hana 1:10:32 hod 1:10:02 0:38:02 ano ne
3. 12 Rončáková Jiřina, Pecková Zdeňka 1:23:52 hod 1:22:52 0:40:07 ne ne
Smíšené dvojice (11 000 m)
Pořadí Start. číslo Příjmení a jméno Celkový čas Čas běhu Mezičas Koupel (+ 0:30 min)
1. 46 Hálek Michal, Kohoutová Zdenka 0:54:10 hod 0:54:10 0:27:57 ano ano
2. 38 Hartl Tomáš, Hartlová Ivana 0:54:46 hod 0:54:46 0:24:55 ano ano
3. 44 Vrátilová Nikol, Bravenec Roman 1:03:22 hod 1:03:22 0:43:04 ano ano
4. 40 Šneider Jiří, Písková Jana 1:04:20 hod 1:03:50 0:33:35 ano ne
5. 42 Škrabalová Květa, Zunt Tomáš 1:16:54 hod 1:16:54 0:38:27 ano ano
Firemní dvojice (11 000 m)
Pořadí Start. číslo Příjmení a jméno Celkový čas Čas běhu Mezičas Koupel (+ 0:30 min)
1. 48 Jelínková Petra, Beňo Tomáš 1:02:53 hod 1:02:53 0:32:14 ano ano
2. 26 Pazderka Hynek, Hák Martin 1:14:05 hod 1:14:05 0:37:57 ano ano